SCITEC Nutrition 100% Protein Professional 2350g
Võimalikud valikud
* 100% vadakuvalk
100% Whey Protein Professional on esmaklassiline vadakuvalgu segu vadakukontsentraadi ja vadaku isolaadiga. Toiduvalgud on lämmastiku ja asendamatute aminohapete allikas, mida organism vajab kudede kasvatamiseks ja hooldamiseks. Seetõttu soodustab 100% Whey Protein Professional lihasmassi kasvu ja säilitamist ning toetab ka terveid luid *. Piimast saadud vadakuvalk on nn täielik valk, kuna see annab organismile kõik olulised aminohapete tüübid, sealhulgas 9 aminohapet, mida organism ei suuda sünteesida ja mida tuleb varustada toiduga (näiteks histidiin, isoleutsiin, leutsiin (lüsiin, metioniin, fenüülalaniin, treoniin, trüptofaan, valiin).
100% Whey Protein Professional sisaldab rohkem lisakomponente: "Aminohappe maatriks", mis sisaldab populaarseid täiendavaid aminohappeid, nimelt L-leutsiini, L-glutamiini ja tauriini. Lisaks sisaldab meie valem papaiini ja bromelaini seedeensüümide segu!
* Need väited on Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) teaduslikult tõestanud ja Euroopa Komisjon (EÜ) heaks kiitnud.
Juhised
Segage 1 portsjon (30 g) päevas 250 ml vee, piima või muu vedelikuga. Parim aeg kasutamiseks on pärast treeningut.
Teave allergeenide kohta
Valmistatud ettevõttes, kus töödeldakse piima, muna, gluteeni, soja, maapähkleid, pähkleid, sellerit, kala ja karpide koostisosi.
Hoiatused
Kasutage seda toodet koos toiduga tervisliku ja tasakaalustatud toitumise osana, mitte asendusena. Hoida lastele kättesaamatus kohas. ÄRGE ületage soovitatud päevaseid annuseid!
Scitec 100% WHEY PROTEIN PROFESSIONALBanana | 920g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product informationServing Size: 30 g (1 level scoop)Servings Per Container: 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount per serving | % daily value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories from Fat | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 1.5g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 1g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 3,8g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars | 1,5g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary fiber | 0g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 22g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 26mg | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 43mg | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 133mg | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Acid Matrix (pure Taurine, L-Leucine, L-Glutamine, Dextrose) Digestive Enzyme Blend (papain, bromelain) | 4453,3 mg
83,3 mg
| †
†
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sarnased tooted
Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey 908g
€29.90 €40.00
Mutant Iso Surge (2270 g)
€55.00